「月次支援」は、その名のとおり、原則毎月1度、直接クライアント企業様へご訪問し、現場への入り込み行うコンサルティングのことを言います。経営者に対して直接改善・発展のためのコンサルティングを実施するだけではなく、スタッフさんも巻き込んでご提案した内容を現場へ浸透させ、確実に成果に結びつける実行支援型のコンサルティングです。次回訪問までの期間も、電話やメールなどのやり取りで情報共有を行います。
実際に船井総研の行うコンサルティング業務は「月次支援」「プロジェクト」「研究会」「セミナー」の4つに大きく区分され、プロジェクト業務も行います。しかし、船井総研では、プロジェクト業務の売上は全体の約15%にとどまり、70%以上は、月次支援業務が担っています。一番オーソドックスな船井総研のコンサルティングスタイルが月次支援といえます。
テーマ | 支援内容 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組織化支援 | 3ヵ年中期経営計画の策定 | ● | ● | ● | |||||||||
各店舗の経営数値の可視化 | ● | ||||||||||||
経営方針発表会 | ● | ||||||||||||
組織活性化会議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
在宅拡大支援 | 現場ヒアリング | ● | |||||||||||
市場調査 | ● | ● | ● | ||||||||||
在宅&介護サービス調査 | ● | ● | ● | ||||||||||
競合調査 | ● | ● | ● | ||||||||||
営業先事業所リスト化 | ● | ● | ● | ||||||||||
営業ツールツール作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
営業担当者研修(全4回) | ● | ● | |||||||||||
在宅医療研修(全社員向け) | ● | ||||||||||||
営業管理MTG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
営業同行 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
管理者育成支援 | 管理者研修 | ● | |||||||||||
目標設定研修 | ● | ||||||||||||
定期管理者会議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
採用支援 | 採用計画の立案 | ● | ● | ||||||||||
採用コンセプト立案 | ● | ● | |||||||||||
採用ツール(HP・パンフレットの作成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
採用チームの結成 | ● | ||||||||||||
合同説明会への参加 | ● | ● | |||||||||||
自社イベントの実施 | ● | ● | |||||||||||
採用管理MTGの実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
評価制度構築支援 | 現状ヒアリング | ● | |||||||||||
組織図の整理 | ● | ● | |||||||||||
等級制度の構築 | ● | ● | |||||||||||
階層別の役割・能力要件の作成 | ● | ● | |||||||||||
手当類・賃金テーブルの作成 | ● | ● | ● | ||||||||||
評価シートの作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
考課者向け研修の実施 | ● | ||||||||||||
社員向け説明会の実施 | ● | ||||||||||||
仮運用 | ● |
船井総研全体で、月次コンサルティングを行っている企業様は全国に約6,000社に上ります。
月次支援のミッションは、各コンサルタントが支援している調剤薬局様の規模やテーマによって詳細は異なりますが、「業績(売上・利益)アップ」から「採用・教育・マネジメント」と多岐にわたります。実際に貴社でどのようなご提案ができるのか、一度無料での経営相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。